Nadchodzące mecze
Data | Mecz | Kategoria | Smoła | Liga |
---|---|---|---|---|
23.05.2022 | Leiknir/KB - HK/Ýmir | 2. flokkur karla | Domusnovavöllurinn | 2. flokkur karla bikar |
24.05.2022 | Leiknir R. - Keflavík | 4. flokkur A lið karla | Domusnovavöllurinn | 4. flokkur karla A |
26.05.2022 | Leiknir R. - ÍBV | 5. flokkur A lið karla | Domusnovavöllurinn | 5. flokkur karla A |
26.05.2022 | Fram - Leiknir R. | Meistaraflokkur karla | Framvöllur | Mjólkurbikar karla |
26.05.2022 | Leiknir R. - ÍBV | 5. flokkur D lið karla | Domusnovavöllurinn | 5. flokkur karla D |
29.05.2022 | Leiknir R. - Breiðablik | Meistaraflokkur karla | Domusnovavöllurinn | Besta deild karla |
30.05.2022 | Haukar - Leiknir R. | 5. flokkur A lið karla | Ásvellir | 5. flokkur karla A |
30.05.2022 | Haukar - Leiknir R. | 5. flokkur D lið karla | Ásvellir | 5. flokkur karla D |
31.05.2022 | Leiknir/KB - Selfoss/SL | 2. flokkur karla | Domusnovavöllurinn | 2. flokkur karla C1 |
01.06.2022 | Leiknir R. - KFR | 5. flokkur C lið karla | Domusnovavöllurinn | 5. flokkur karla C |
Klasyfikacja ligowa
Zespół | Mecze | Wygrać | Remis | Straty | Cele | +/- | Zwrotnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Víkingur R. | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 : 21 | 17 | 48 |
02 Breiðablik | 22 | 15 | 2 | 5 | 55 : 21 | 34 | 47 |
03 KR | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 : 19 | 16 | 41 |
04 KA | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 : 20 | 16 | 40 |
05 Valur | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 : 26 | 11 | 39 |
06 FH | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 : 26 | 13 | 33 |
07 Stjarnan | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 : 36 | -12 | 22 |
08 Leiknir R. | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 : 32 | -14 | 22 |
09 ÍA | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 : 44 | -15 | 21 |
10 Keflavík | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 : 38 | -15 | 21 |
11 HK | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 : 39 | -18 | 20 |
12 Fylkir | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 : 51 | -33 | 16 |