Næstu leikir
Dagsetning | Leikur | Flokkur | Völlur | Mót |
---|---|---|---|---|
04.07.2022 | Breiðablik 2 - Leiknir R. | 4. flokkur A lið karla | Fagrilundur | 4. flokkur karla A |
04.07.2022 | Leiknir R. - ÍA | Meistaraflokkur karla | Domusnovavöllurinn | Besta deild karla |
11.07.2022 | Stjarnan - Leiknir R. | Meistaraflokkur karla | Samsungvöllurinn | Besta deild karla |
13.07.2022 | Víkingur R. 2 - Leiknir/KB | 2. flokkur karla | Víkingsvöllur | 2. flokkur karla C1 |
17.07.2022 | Leiknir R. - KA | Meistaraflokkur karla | Domusnovavöllurinn | Besta deild karla |
20.07.2022 | Leiknir/KB - Njarðvík/Grindavík/GG | 2. flokkur karla | Domusnovavöllurinn | 2. flokkur karla C1 |
24.07.2022 | Leiknir R. - ÍBV | Meistaraflokkur karla | Domusnovavöllurinn | Besta deild karla |
03.08.2022 | Víkingur R. - Leiknir R. | Meistaraflokkur karla | Víkingsvöllur | Besta deild karla |
07.08.2022 | Leiknir R. - Keflavík | Meistaraflokkur karla | Domusnovavöllurinn | Besta deild karla |
08.08.2022 | Selfoss/SL - Leiknir/KB | 2. flokkur karla | JÁVERK-völlurinn | 2. flokkur karla C1 |
Staða í móti
Lið | Leikir | Unnið | Jafntefli | Tapað | Mörk | +/- | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Víkingur R. | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 : 21 | 17 | 48 |
02 Breiðablik | 22 | 15 | 2 | 5 | 55 : 21 | 34 | 47 |
03 KR | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 : 19 | 16 | 41 |
04 KA | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 : 20 | 16 | 40 |
05 Valur | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 : 26 | 11 | 39 |
06 FH | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 : 26 | 13 | 33 |
07 Stjarnan | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 : 36 | -12 | 22 |
08 Leiknir R. | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 : 32 | -14 | 22 |
09 ÍA | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 : 44 | -15 | 21 |
10 Keflavík | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 : 38 | -15 | 21 |
11 HK | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 : 39 | -18 | 20 |
12 Fylkir | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 : 51 | -33 | 16 |