Næstu leikir
Dagsetning | Leikur | Flokkur | Völlur | Mót |
---|---|---|---|---|
16.08.2022 | Leiknir R. - Reynir/Víðir | 5. flokkur C lið karla | Domusnovavöllurinn | 5. flokkur karla C |
17.08.2022 | Álftanes - Leiknir R. | 5. flokkur A lið karla | OnePlus völlurinn | 5. flokkur karla A |
17.08.2022 | Leiknir R. - Uppsveitir | 4. flokkur 7 karla | Domusnovavöllurinn | 4. flokkur karla 8 |
18.08.2022 | ÍR - Leiknir R. | 4. flokkur A lið karla | ÍR-völlur | 4. flokkur karla A |
18.08.2022 | Leiknir/KB - HK/Ýmir 2 | 2. flokkur karla | Domusnovavöllurinn | 2. flokkur karla C1 |
20.08.2022 | Álftanes - Leiknir R. | 5. flokkur C lið karla | OnePlus völlurinn | 5. flokkur karla C |
21.08.2022 | Leiknir R. - Breiðablik 3 | 5. flokkur D lið karla | Domusnovavöllurinn | 5. flokkur karla D |
21.08.2022 | Tindastóll/Hvöt/Korm - Leiknir/KB | 2. flokkur karla | Sauðárkróksvöllur | 2. flokkur karla C1 |
22.08.2022 | Leiknir R. - KR | Meistaraflokkur karla | Domusnovavöllurinn | Besta deild karla |
25.08.2022 | Leiknir R. - Þróttur R. | 4. flokkur A lið karla | Domusnovavöllurinn | 4. flokkur karla A |
Staða í móti
Lið | Leikir | Unnið | Jafntefli | Tapað | Mörk | +/- | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Víkingur R. | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 : 21 | 17 | 48 |
02 Breiðablik | 22 | 15 | 2 | 5 | 55 : 21 | 34 | 47 |
03 KR | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 : 19 | 16 | 41 |
04 KA | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 : 20 | 16 | 40 |
05 Valur | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 : 26 | 11 | 39 |
06 FH | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 : 26 | 13 | 33 |
07 Stjarnan | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 : 36 | -12 | 22 |
08 Leiknir R. | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 : 32 | -14 | 22 |
09 ÍA | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 : 44 | -15 | 21 |
10 Keflavík | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 : 38 | -15 | 21 |
11 HK | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 : 39 | -18 | 20 |
12 Fylkir | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 : 51 | -33 | 16 |