Vetraræfingatafla í knattspyrnu
Flokkur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur |
7. flokkur karla (2017-2018) | 15:00-15:50 FS | 15:00-15:50 LV | 15:40-16:30 FS | ||||
7. flokkur kvenna (2017-2018) | 15:40-16:30 FS | 15:00-15:50 LV | 15:00-15:50 FS | ||||
6. flokkur karla (2015-2016) | 14:30-15:30 LV | 14:30-15:30 LV | 14:30-15:30 LV | ||||
6. flokkur kvenna (2015-2016) | 16:15-17:15 LV | 16:15-17:15 LV | 16:15-17:15 LV | ||||
5. flokkur karla (2013-2014) | 16:00-17:00 LV | 16:00-17:00 LV | 16:00-17:00 LV | 16:00-17:00 LV | |||
5. flokkur kvenna (2013-2014) | 16:15-17:15 LV | 16:15-17:15 LV | 16:15-17:15 LV | 10:00-11:00 LV | |||
4. flokkur karla (2011-2012) | 16:00-17:15 LV | 16:00-17:15 LV | 16:00-17:15 LV | 16:00-17:15 LV | |||
3. flokkur karla (2009-2010) | 16:30-18:00 LV* | 16:30-18:00 LV* | 16:30-18:00 LV* | 16:30-18:00 LV* | |||
2. flokkur karla (2006-2008) |
17:30-19:00 LV* | 17:30-19:00 LV* | 17:30-19:00 LV* | 17:30-19:00 LV* |
Æfingar samkvæmt vetrartöflu hefjast mánudaginn 2. september.
*Vetrartafla ekki klár hjá þessum flokkum þar sem tímabilið er í gangi út september
LV=Leiknisvöllur
FS=Fellaskóli